Descrição
| Marca: | Jingshu |
|---|---|
| Modelo: | JGS-OFFC23-JL01 |
| Tamanho: | 23″ |
| Tipo de Painel: | TN |
| Tempo de resposta: | 5 ms |
| Taxa de atualização: | 75 Hz |
| Resolução: | 1920 x 1080 |
| Ângulo de Visão: | 178°/178° (CR≥10) |
| Brilho: | 180 cd/m² |
| Contraste: | 1000:1 |
| Adaptador Externo: | DC 12 V 2,5 A |
| Consumo Energia: | 30 W (Típico) |
| Stand-by: | <0,5 W |
| Base: | Fixa |
| Inclinação: | -5° ~ 20° (±3°) |
| Gama de cores: | NTSC: 70% sRGB: 90% Adobe RGB: 65% DCI-P3: 73% |
| Cores: | 16.7M – 8 bits |
| Entrada: | 1x HDMI 2.0 1x VGA 1x DC |
| Padrão VESA: | 75 × 75 mm |
| Características: | Flicker Free Low blue light |
| Conteúdo de Embalagem: | Monitor Base do Monitor Fonte de Energia Cabo HDMI 2.0 Manual do Usuário |
| Dimensões: | Sem base: 549,06 × 53,61 × 329,55 mm Com base: 549,06 × 143,66 × 405,86 mm |
| Peso: | Líquido: 3,3 kg Bruto: 3,8 kg |









Avaliações
Não há avaliações ainda.